| Model | Powercube16K-L-T | |
|---|---|---|
| Capacity | 16 kWh | |
| Nominal Voltage | 51.2 V | |
| Max.Charge Current | 250 A | |
| Max.Discharge Current | 250 A | |
| Communication Port | RS485, CAN, WIFI | |
| Max. Parallel | 15 | |
| DOD | 100% | |
| Temperature Control | liquid-cooled | |
| Cycle Life (80%DOD,25℃) | ≥8000 | |
| Ingress Protection Rating | IP 65 | |
| Dimension (H*W*D) | 1069*670*188 mm | |
| Weight | 153 kg | |
| Certification | CE, IEC62619(Cell&Pack), MSDS, RoHS, UN38.3 | |
| Datasheet | Powercube16K-L-T | |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Powercube16K-L-T” Hủy
Sản phẩm tương tự
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.