| Model | ELEBOX-5K-HV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. of Modules | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Capacity (Kwh) | 15.36 | 20.48 | 25.60 | 30.72 | 35.84 | 40.96 | 46.08 | 51.20 |
| Nominal Voltage (V) | 153.6 | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 | 512 |
| Operating voltage range (V) | 141.6-170.4 | 188.8-227.2 | 236-284 | 330.4-397.6 | 283.2-340.8 | 377.6-454.4 | 424.8-511.2 | 472-568 |
| Cells Type | LFP | |||||||
| Max.Charge / Discharge Current (A) | 50 A | |||||||
| Communication Port | CAN | |||||||
| Cycle Life (80%DOD,25℃) | ≥6000 | |||||||
| Ingress Protection Rating | IP 54 | |||||||
| Dimension (H*W*D) mm | 754*630*390 | 923*630*390 | 1092*630*390 | 1261*630*390 | 1430*630*390 | 1599*630*390 | 1769*630*390 | 1937*630*390 |
| Weight (Kg) | 177 | 229 | 281 | 333 | 351 | 397.5 | 489 | 541 |
| Operating Temperature (℃) | 0~50 | |||||||
| Certification | CE, IEC62619(Cell&Pack), MSDS, RoHS, UN38.3 | |||||||
| Datasheet | ELEBOX-5K-HV | |||||||
Hãy là người đầu tiên nhận xét “ELEBOX-5K-HV” Hủy
Sản phẩm tương tự
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.