| Model | ELEBOX-5K-LV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. of Modules | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Capacity (Kwh) | 15.36 | 20.48 | 25.60 | 30.72 | 35.84 | 40.96 | 46.08 | 51.20 |
| Nominal Voltage (V) | 51.2 | |||||||
| Operating voltage range (V) | 46.4-57.6 | |||||||
| Cells Type | LFP | |||||||
| Max.Charge / Discharge Current (A) | 75A/100A | |||||||
| Communication Port | CAN | |||||||
| Cycle Life (80%DOD,25℃) | ≥6000 | |||||||
| Ingress Protection Rating | IP 65 | |||||||
| Dimension (H*W*D) mm | 669*670*392 | 838*670*392 | 1007*670*392 | 1176*670*392 | 1345*670*392 | 1514*670*392 | 1683*670*392 | 1852*670*392 |
| Weight (Kg) | 165 | 218 | 271 | 324 | 377 | 430 | 483 | 536 |
| Operating Temperature (℃) | 0~50 | |||||||
| Certification | CE, IEC62619(Cell&Pack), MSDS, RoHS, UN38.3 | |||||||
| Datasheet | ELEBOX-5K-LV | |||||||
Hãy là người đầu tiên nhận xét “ELEBOX-5K-LV” Hủy
Sản phẩm tương tự
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.