| Datasheet | ELEBOX-13K-HVT | ||
|---|---|---|---|
| Dimensions (H x W x D) | 1475.5*640*197mm | ||
| Weight (Kgs) | 145 | ||
| IP Protection | IP65 | ||
| Operating Temperature | -20 to 60℃ / -4 to140℉ | ||
| Cycle Life (80% DoD @25℃, 0.5C) | ≥8000 | ||
| Communication Port | RS485 / CAN | ||
| Warranty (Years) | 10 Years | ||
| Installation | Floor mounted & Fixed to wall | ||
| Specification | |||
| Nominal Energy Capacity (Wh) | 12960 | ||
| Nominal Voltage (V) | 259.2 | ||
| Operating Voltage Range | 234.9~291.6 | ||
| Max Charge Current (A) | 50 | ||
| Max Discharge Current (A) | 50 | ||
| Continuous Charging Current (A) | 50 | ||
| Continuous Discharging Current (A) | 50 | ||
| Depth Of Discharge (%) | Max. 100% (settable) | ||
| Battery Cell Material | Lithium (LiFePO4) | ||
| Certification | UN38.3/ CE-EMC/ IEC62619/ MSDS/ ROHS | ||
Hãy là người đầu tiên nhận xét “ELEBOX-13K-HVT” Hủy
Sản phẩm tương tự
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.