| Model | ELERACK-16K-N | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. of Modules | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Capacity (Kwh) | 48.23 | 64.30 | 80.38 | 96.46 | 112.53 | 128.61 | 144.68 | 160.76 |
| Nominal Voltage (V) | 153.6 | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 | 512 |
| Operating voltage range (V) | 141.6-170.4 | 188.8-227.2 | 236-284 | 330.4-397.6 | 283.2-340.8 | 377.6-454.4 | 424.8-511.2 | 472-568 |
| Cells Type | LFP | |||||||
| Max.Charge / Discharge Current (A) | 140 A | |||||||
| Communication Port | CAN | |||||||
| Cycle Life (80%DOD,25℃) | ≥6000 | |||||||
| Ingress Protection Rating | IP 54 | |||||||
| Dimension (H*W*D) mm | 1100*450*770 | 1375*450*770 | 1650*450*770 | 1100*900*770 | 1100*900*770 | 1375*900*770 | 1375*900*770 | 1100*1350*770 |
| Weight (Kg) | 369 | 486 | 603 | 720 | 837 | 954 | 1071 | 1188 |
| Operating Temperature (℃) | 0~50 | |||||||
| Certification | CE, IEC62619(Cell&Pack), MSDS, RoHS, UN38.3 | |||||||
| Datasheet | ELERACK-16K-N | |||||||
Hãy là người đầu tiên nhận xét “ELERACK-16K-N” Hủy
Sản phẩm tương tự
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.