| Model | AIO-1P8K16-LT | AIO-3P12K16-LT |
|---|---|---|
| System Parameters | ||
| Rated output power (W) | 8000 | 12000 |
| Ingress Protection Rating | IP65 | |
| Warranty | 10 Years | |
| Grid connection type | L/N/PE,220/230/240V | 3L/N/PE; 220/380V;230/400V;230/400V |
| PV input | ||
| Max. PV input power (W) | 12000 | 15600 |
| No. of MPPT tracker | 2 | |
| No. of MPPT strings | 1 | |
| MPPT Voltage Range (V) | 150-425 | 200-650 |
| Start-up Voltage (V) | 80 | 135 |
| Max. DC input Current (A) | 26×2 | 26+13 |
| Max. PV Voltage (V) | 500 | 800 |
| Battery port | ||
| Battery Voltage Range (V) | 46.4~57.6 | |
| Max. Charge/Discharge Current (A) | 200/205 | |
| Battery Capacity (Kwh) | 16.07 | |
| General Data | ||
| Cooling Concept | Liquid cooled | |
| Dimensions (W*H*D, mm) | 1228*670*188 | 1330*670*188 |
| Weight (Kg) | 168 | 188 |
| Operating Temperature Range (℃) | -20~50 | |
| Datasheet | AIO-LT | |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “All-in-One-LT” Hủy
Sản phẩm tương tự
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.