| Model | Powercube13.4K-H-T | |
|---|---|---|
| Capacity | 13.4 kWh | |
| Nominal Voltage | 268.8 V | |
| Max.Charge Current | 50 A (1C) | |
| Max.Discharge Current | 75 A (1.5C) | |
| Communication Port | RS485, CAN, WIFI | |
| Max. Parallel | 4 | |
| DOD | 100% | |
| Temperature Control | liquid-cooled | |
| Cycle Life (80%DOD,25℃) | ≥8000 | |
| Ingress Protection Rating | IP 65 | |
| Dimension (H*W*D) | 1069*670*188 mm | |
| Weight | 151 kg | |
| Certification | CE, IEC62619(Cell&Pack), MSDS, RoHS, UN38.3 | |
| Datasheet | Powercube13.4K-H-T | |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Powercube13.4K-H-T” Hủy
Sản phẩm tương tự
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.