| Model | ELESHELL 10.2K | ELESHELL 14.3K | ELESHELL 16K | |
|---|---|---|---|---|
| Capacity | 10.24 kWh | 14.3 kWh | 16.07 kWh | |
| Nominal Voltage | 51.2 V | |||
| Max.Charge / Discharge Current | 120 A | 200 A | ||
| Communication Port | RS485 / RS232 / CAN | |||
| Cycle Life (80%DOD,25℃) | ≥ 8000 | |||
| Ingress Protection Rating | IP 20 | IP 54 | ||
| Dimension (H*W*D) | 871.1*519*133 mm | 750*412*235 mm | 750*412*235 mm | |
| Weight | 92 kg | 119 kg | 121 kg | |
| Certification | CE, IEC62619(Cell&Pack), MSDS, RoHS, UN38.3 | |||
| Datasheet | ELESHELL 10.2K | ELESHELL 14.3K | ELESHELL 16K | |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “ELESHELL Power Wall” Hủy
Sản phẩm tương tự
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.