| Model | AIO-1P8K-HT | AIO-3P11K-HT |
|---|---|---|
| System Parameters | ||
| Rated output power (W) | 8000 | 11000 |
| Ingress Protection Rating | IP65 | |
| Warranty | 10 Years | |
| Grid connection type | L/N/PE,220/230/240V | 3L/N/PE; 220/380V;230/400V;240/415V |
| EV charging | 7000W Single-phase | 11000W Three-phase |
| Max. EV charging Current (A) | 32 | 16 |
| PV input | ||
| Max. PV input power (W) | 12800 | 18000 |
| No. of MPPT tracker | 2 | |
| No. of MPPT strings | 1 | 2 |
| MPPT Voltage Range (V) | 100-550 | 200-950 |
| Start-up Voltage (V) | 80 | 135 |
| Max. DC input Current (A) | 15×2 | 30×2 |
| Max. PV Voltage (V) | 600 | 1000 |
| Battery port | ||
| Battery Nominal Voltage (V) | 268.8 | |
| Battery Voltage Range (V) | 245-305 | |
| Max. Charge/Discharge Current (A) | 50/75 (1C&1.5C) | |
| Battery Capacity (Kwh) | 13.44 | |
| General Data | ||
| Cooling Concept | Liquid cooled | |
| Dimensions (W*H*D, mm) | 1402*670*188 | |
| Weight (Kg) | 171 | 178 |
| Operating Temperature Range (℃) | -20~50 | |
| Datasheet | AIO-HT | |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “All-in-One-HT” Hủy
Sản phẩm tương tự
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.