Biến tần Hybrid Growatt 10kW 3 pha áp thấp model: WIT-10K-HU với công suất 10kW, chạy lệch pha 100% công suất và khả năng hỗ trợ nhiều dòng pin lưu trữ áp thấp khác nhau chính là những ưu điểm khiến chiếc biến tần này cực kỳ yêu thích tại các hệ thống dân dụng và doanh nghiệp nhỏ. Bảo My Solar giới thiệu về Inverter Hybrid 10 kW 3 phá thương hiệu Growatt này nhé!
Thông số kỹ thuật Inverter Hybrid Growatt WIT 10kW 3 Pha
| Thông số kỹ thuật | WIT 10K-HU |
| Đầu vào DC (pin quang điện) | |
| Công suất đầu vào PV tối đa | 16 000 W |
| Điện áp đầu vào tối đa | 1000 V |
| Điện áp danh định đầu vào | 600 V |
| Điện áp khởi động | 180 V |
| Dải điện áp MPPT | 150 – 850 V |
| Số lượng MPPT/số chuỗi đầu vào tối đa | 2 / 1 |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 20 A |
| Dòng điện ngắn mạch tối đa | 25 A |
| Đầu ra AC (Phía lưới) | |
| Công suất đầu ra định mức | 10000 W |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 11000 VA |
| Điện áp lưới định mức | 3P3W+PE/ 3P4W+PE |
| Tần số lưới định mức | 50 / 60 Hz |
| Hệ số công suất | 0.8 leading ~ 0.8 lagging |
| Dòng điện đầu ra tối đa | 16.7A@ 220V; 15.9A@230V |
| Tổng độ méo sóng hài (THDi) | < 3% |
| Đầu vào AC | |
| Công suất đầu vào | 20000W |
| Công suất biểu kiến | 22000VA |
| Điện áp danh định | 220/380V, 230V/400V, -15% + 10% |
| Tần số | 50/60Hz, 45-55Hz/ 55-65Hz |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 33.3A@220V; 31.9A@ 230V |
Battery của Growatt WIT 10K-HU |
|
| Loại pin | Lithium ion |
| Điện áp pin | 40 – 60V/ 51.2V |
| Dòng sạc/xả | 220A |
| Giao tiếp | RS485/CAN |
Nguồn dự phòng Growatt Hybrid 10kW 3 pha |
|
| Công suất AC đầu ra | 10000W |
| Công suất biểu kiến | 200% công suất định mức trong 10s |
| Điện áp đầu ra | 220V/380V, 230V/400V |
| Tần số | 50/60Hz |
| Dòng điện tối đa đầu ra | 30.3A@220V; 29A@230V |
| Thời gian chuyển | 10 ms |
| THDv | 3% |
| Công suất tải không cân bằng | 100% 3 pha không cân bằng |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất tối đa | 97.6% |
| Hiệu suất Châu Âu | 97% |
| Bảo vệ | |
| Bảo vệ chống đảo cực | Có |
| Đảo cực DC | Có |
| Giám sát cách điện | Có |
| Giám sát dòng điện dư | Có |
| Bảo vệ quá dòng | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch | Có |
| Bảo vệ quá áp AC | Có |
| Bảo vệ quá nhiệt | Có |
| Sạc ngược pin từ lưới điện | Có |
| Chống sét | Có |
| AFCI | Có |
| Môi trường và cấu trúc | |
| Bảo vệ xâm nhập | IP65 |
| Dải nhiệt độ môi trường vận hành | -30 ~ +60°C |
| Độ cao vận hành tối đa | <3,000 m |
| Độ ẩm tương đối | 0 – 100% |
| Làm mát | Tự nhiên + Quạt |
| Kích thước và trọng lượng | |
| Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) | 475 × 689× 240 mm |
| Trọng lượng | 43 kg |
| Giao diện HMI | LED + LCD / APP |
| Giao diện truyền thông | USB / RS485 / DRM, Tùy chọn: Meter, Pocket WiFi/LAN/4G |
Datasheet Growatt Hybrid 10kW 3 Pha áp thấp





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.