Tấm pin Longi 640 – 645Wp Hi-Mo X10 là dòng pin năng lượng mặt trời mới nhất thế hệ thứ 10 đến từ Longi Solar. Với những cải tiến vượt trội, công nghệ cell BC (Back Contact) và tấm nền Tailway wafer đem đến hiệu suất cực kỳ cao 23.9%. Công suất lớn 640 – 645Wp lớn hơn giúp đạt hiệu quả năng lượng cao hơn trên cùng một diện tích, giảm chi phí đầu tư, rất thích hợp cho các dự án điện mặt trời dân dụng và công nghiệp.
Ưu điểm nổi bật của tấm pin Longi Hi-Mo X10 640W – 645W
Hi-Mo X10 là dòng pin năng lượng mặt trời cao cấp thế hệ thứ 10 đến từ Longi Solar với những cải tiến vượt trội nhằm tăng cường hiệu suất và độ bền.
- Công nghệ cell pin BC 2.0 ( Back Contact) đưa thanh dẫn về sau, tăng cường khả năng hấp thụ ánh sáng tốt hơn, cải thiện hiệu suất cũng như độ thẩm mỹ cho tấm pin.
- Sử dụng tấm wafer silicon TaiRay loại N cao cấp cho độ bền cao hơn so với cấu trúc cũ, hạn chế các vi nứt vượt trội
- Hệ số nhiệt độ thấp 0.28%, hoạt động tốt hơn dưới điều kiện nắng nóng mà không bị suy giảm hiệu suất.
- Độ giảm hiệu suất thấp chỉ 1% năm đầu tiên và 0.35% mỗi năm tiếp theo.
- Anti-LID, anti PID, chống quá nhiệt do bị che bóng, chống lão hoá do nhiệt độ cao, tia UV, cát bay, tuyết,…
- Bảo hành vật lý 15 năm và bảo hành hiệu suất lên tới 30 năm
Thông số kỹ thuật tấm pin Longi 645Wp Hi-Mo X10
| Tấm pin Longi Hi-MO X10 | LR7-72HVH-640M | LR7-72HVH-645M |
| Công suất đỉnh Watt- Pmax (W) | 640Wp | 645Wp |
| Điện áp tối đa – Vmp (V) | 44.36V | 44.46V |
| Công suất tối đa hiện tại- Imp (A) | 14.43A | 14.51A |
| Điện áp mạch mở- Voc (V) | 53.7V | 53.8V |
| Dòng ngắn mạch- Isc (A) | 15.13A | 15.21A |
| Hiệu suất mô-đun (%) | 23.7% | 23.9% |
| Dung sai đầu ra công suất (W) | 0 ~ +5 | |
| Tiêu chuẩn STC: Chiếu xạ 1000W / m2, Nhiệt độ tế bào 25oC, Khối lượng không khí AM1.5 | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -40 ~ + 85 ℃ | |
| Điện áp hệ thống tối đa | 1000/1500VDC (IEC) | |
| Xếp hạng cầu chì Max Series | 25A | |
| Hệ số nhiệt độ của Pmax | -0,35% / ℃ | |
| Hệ số nhiệt độ của Voc | -0,28% / ℃ | |
| Hệ số nhiệt độ của Isc | 0,048% / ℃ | |
| Bảo hành kỹ thuật | 15 năm | |
| Bảo hành Hiệu suất | 30 năm | |
Thông tin chung tấm pin mặt trời LONGi 640W – 645W Hi-mo X10
| Model Hi-Mo X10 | LR7-72HVH-640/645M |
| Loại ô: | BC cell |
| Số cell: | 144 cells (6×24) |
| Kích thước: | 2382 * 1134 * 30 mm |
| Cân nặng: | 28.5 kg |
| Kính | Mặt kính độ dày 3.2mm, kính cường lực chống loá |
| Hộp đựng mối nối hai mạch điện: | Xếp hạng IP68 |
| Khung: | Bạc hợp kim nhôm Anodized |
| Kết nối: | MC4 tương thích, TUV 1×4.0mm2, TUV 1×4.0mm2 (+): 400mm, (-): 200mm |
| Cáp: | 4.0mm² / 12AWG, 1200 mm |
| Điều kiện kiểm tra tiêu chuẩn: | AM1,5 100MW / cm 25 ° C |
Datasheet Longi Hi-MO X10 640W-645W





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.